с 26 августа по 31 октября
| Варианты размещения | Санаторно — курортное лечение | Оздоровительная путевка |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||
| Основное место | 6850 | 6300 |
| Одноместное размещение | 9200 | 8650 |
| Основное место для детей | 5480 | 5040 |
| Дополнительное место для детей (15–17 лет) | 5100 | 4550 |
| Дополнительное место взрослое | 5100 | 4550 |
| Дополнительное место для детей | 4080 | 3640 |
| КОМФОРТ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||
| Основное место | 7000 | 6450 |
| Одноместное размещение | 9500 | 8950 |
| Основное место для детей | 5600 | 5160 |
| Дополнительное место для детей (15–17 лет) | 5600 | 4550 |
| Дополнительное место взрослое | 5100 | 4550 |
| Дополнительное место для детей | 4080 | 3640 |
| СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||
| Основное место | 8400 | 7850 |
| Основное место для детей | 6720 | 6280 |
| Дополнительное место взрослое | 6175 | 5625 |
| Дополнительное место для детей | 4940 | 4500 |
| СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | ||
| Основное место | 7000 | 6450 |
| Основное место для детей | 5600 | 5160 |
| Дополнительное место для детей (15–17 лет) | 5100 | 4550 |
| Дополнительное место для детей | 4080 | 3640 |
| УЛУЧШЕННЫЙ | ||
| Основное место | 8000 | 7450 |
| Основное место для детей | 6400 | 5960 |
| Двухместное с питанием Люкс | 8500 | 7950 |
| Дополнительное детское место с питанием Люкс | 5180 | 4740 |
| Дополнительное место для взрослых с питанием Люкс | 6475 | 5925 |
| Основное детское место с питанием Люкс | 6800 | 6360 |
| Дополнительное место взрослое | 5975 | 5425 |
| Дополнительное место для детей | 4780 | 4340 |
| ПРЕСТИЖ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||
| Основное место | 8450 | 7900 |
| Основное место для детей | 6760 | 6320 |
| Двухместное с питанием Люкс | 8950 | 8400 |
| Дополнительное детское место с питанием Люкс | 5360 | 4920 |
| Дополнительное место для взрослых с питанием Люкс | 6700 | 6150 |
| Основное детское место с питанием Люкс | 7160 | 6720 |
| Дополнительное место взрослое | 6200 | 5650 |
| Дополнительное место для детей | 4960 | 4520 |
| СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ | ||
| Основное место | 8450 | 7900 |
| Основное место для детей | 6760 | 6320 |
| Двухместное с питанием Люкс | 8950 | 8400 |
| Дополнительное детское место с питанием Люкс | 5360 | 4920 |
| Дополнительное место для взрослых с питанием Люкс | 6700 | 6150 |
| Основное детское место с питанием Люкс | 7160 | 6720 |
| Дополнительное место взрослое | 6200 | 5650 |
| Дополнительное место для детей | 4960 | 4520 |
| СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | ||
| Основное место | 8600 | 8050 |
| Основное место для детей | 6880 | 6440 |
| Двухместное с питанием Люкс | 9100 | 8550 |
| Дополнительное детское место с питанием Люкс | 5420 | 4980 |
| Дополнительное место для взрослых с питанием Люкс | 6775 | 6225 |
| Основное детское место с питанием Люкс | 7280 | 6840 |
| Дополнительное место взрослое | 6275 | 5725 |
| Дополнительное место для детей | 5020 | 4580 |
| ЛЮКС | ||
| Основное место | — | — |
| Одноместное размещение | 15650 | 14450 |
| Детская путёвка (4–14 лет) | — | — |
| Дополнительное место для детей (4–14 лет) | 6610 | 5650 |
| Дополнительное место взрослое | 8265 | 7065 |
| АПАРТАМЕНТЫ | ||
| Одноместное размещение | 19000 | 17800 |
| Дополнительное место для детей (4–14 лет) | 7415 | 6455 |
| Дополнительное место взрослое | 9270 | 8070 |
| АПАРТАМЕНТЫ №347 | ||
| Одноместное размещение | 22000 | 20800 |
| Дополнительное место для детей (15–17 лет) | 8135 | 7175 |
| Дополнительное место взрослое | 10170 | 8970 |
| АПАРТАМЕНТЫ №409 | ||
| Одноместное размещение | 23750 | 22550 |
| Дополнительное место для детей (4–14 лет) | 8555 | 7595 |
| Дополнительное место взрослое | 10695 | 9495 |
| ДЖУНИОР СЮИТ | ||
| Одноместное размещение | 15150 | 13950 |
| Дополнительное место для детей (4–14 лет) | 6490 | 5530 |
| Дополнительное место взрослое | 8115 | 6915 |
| БИЗНЕС КОМФОРТ | ||
| Одноместное размещение | 11000 | 9800 |
| Дополнительное место для детей (4–14 лет) | 5000 | 4040 |
| Дополнительное место взрослое | 6250 | 5050 |
Стоимость указана в рублях, за человека в сутки.
Звоните: 8 800 500 7991
Мы находимся: г. Новосибирск, Красный проспект 153, офис 217
