Стоимость санаторно-курортной путевки (Цена 1 дня на человека)
| Категория проживания | 11.03.2022- 30.04.2022 |
01.05.2022- 31.05.2022 |
01.06.2022- 15.06.2022 |
16.06.2022- 25.08.2022 |
| «Стандарт 3* двухместный | 4 700 | 5 000 | 5 550 | 6 100 |
| «Семейный комфорт 3*» двухместный | 4 900 | 5 250 | 5 750 | 6 300 |
| «Комфорт 3*» двухместный | 4 900 | 5 250 | 5 750 | 6 300 |
| «Улучшенный 3*» двухместный | 6 000 | 6 400 | 7 000 | 7 700 |
| «Семейный двухкомнатный 3*» двухместный | 5 700 | 6 100 | 6 750 | 7 400 |
| «Престиж 3*» двухместный | 6 300 | 6 700 | 7 400 | 8 100 |
| «Стандарт 3*» одноместный | 6 100 | 6 550 | 7 250 | 8 000 |
| «Семейный престиж 3*» двухместный | 6 300 | 6 700 | 7 400 | 8 100 |
| «Семейный престиж плюс 3*» двухместный | — | — | 7 550 | 8 250 |
| «Комфорт 3*» одноместный | 6 400 | 6 850 | 7 550 | 8 400 |
| «Бизнес комфорт 3*» одноместный | 7 000 | 7 600 | 8 400 | 9 250 |
| «Студия 3*» одноместный | 9 300 | 9 950 | 12 100 | 13 200 |
| «Люкс 3*» одноместный | 9 500 | 10 200 | 12 600 | 13 650 |
| «Апартаменты 3*» одноместный | 11 900 | 12 750 | 15 750 | 17 400 |
| «Апартаменты 347 3*» одноместный | 13 690 | 14 700 | 18 300 | 20 350 |
| «Апартаменты 409 3*» одноместный | 14 800 | 15 900 | 19 850 |
22 200 |
В стоимость путевки входит:
- проживание
- лечение
- питание 4-разовое в ресторане 1 категории согласно выбранному типу. Для детей – дополнительно полдник.
Для детей до 4-х лет проживание бесплатно – без предоставления дополнительного места (на кровати с родителем).
Звоните: 8 800 500 7991
Мы находимся: г. Новосибирск, Красный проспект 153, офис 217
